אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מניות | 99.570 | 99.570 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
אחר | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 13.223 | 14.351 |
מכפיל ההון | 1.980 | 2.089 |
מכפיל המכירות | 1.408 | 1.430 |
יחס מחיר לתז"מ | 9.450 | 9.465 |
תשואת דיבידנד | 3.597 | 3.341 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.791 | 10.045 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 18.040 | 17.813 |
בריאות | 17.410 | 15.203 |
תעשייה | 16.650 | 16.434 |
צריכה הגנתית | 10.700 | 11.201 |
צרכנות/מחזורי | 9.230 | 9.902 |
טכנולוגיה | 8.240 | 9.361 |
חומרים בסיסיים | 6.310 | 6.607 |
אנרגיה | 5.170 | 4.605 |
תשתיות | 3.670 | 4.600 |
שירותי תקשורת | 3.490 | 5.183 |
נדל"ן | 1.090 | 1.914 |
מספר החזקות הלונג: 2
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E | IE0007987708 | 100.00 | 31.349 | -0.09% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
eQ US Stock Index 1 K | 336.26M | 22.30 | 10.52 | 13.60 | ||
eQ US Stock Index 1 T | 336.26M | 22.30 | 10.52 | 13.68 | ||
eQ Emerging Dividend 1 K | 277.55M | 8.03 | 1.80 | 5.90 | ||
eQ Emerging Dividend 1 T | 277.55M | 8.03 | 1.80 | 5.90 | ||
eQ Finland 1 K | 132.45M | 0.50 | -3.31 | 9.02 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה