אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 2.27 | 9.53 | 7.26 |
מניות | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
אג"ח | 97.71 | 97.71 | 0.00 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 11.07 | 28.59 |
מכפיל ההון | 9.78 | 1.76 |
מכפיל המכירות | 1.03 | 1.00 |
יחס מחיר לתז"מ | 5.81 | 6.15 |
תשואת דיבידנד | - | 2.41 |
גידול רווחים ב-5 שנים | - | 12.64 |
מספר החזקות הלונג: 237
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174% | - | 2.80 | - | - | |
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751% | - | 1.39 | - | - | |
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353% | - | 1.31 | - | - | |
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027 | - | 1.18 | - | - | |
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751% | - | 1.13 | - | - | |
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552% | - | 1.07 | - | - | |
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891% | - | 1.05 | - | - | |
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031 | - | 0.87 | - | - | |
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031 | - | 0.84 | - | - | |
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030 | - | 0.83 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunham Monthly Distribution N | 213.37M | 5.00 | 3.99 | 2.13 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה