אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 1.450 | 1.800 | 0.350 |
מניות | 98.550 | 98.550 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 14.046 | 15.731 |
מכפיל ההון | 2.107 | 2.325 |
מכפיל המכירות | 1.768 | 1.932 |
יחס מחיר לתז"מ | 10.723 | 11.023 |
תשואת דיבידנד | 2.638 | 2.507 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 14.101 | 14.949 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 23.740 | 30.668 |
צרכנות/מחזורי | 23.590 | 21.965 |
שירותים פיננסיים | 13.410 | 13.045 |
שירותי תקשורת | 12.420 | 14.773 |
בריאות | 6.630 | 11.845 |
חומרים בסיסיים | 6.220 | 4.858 |
תעשייה | 4.810 | 9.209 |
צריכה הגנתית | 4.060 | 8.313 |
נדל"ן | 3.050 | 1.695 |
אנרגיה | 1.070 | 5.247 |
תשתיות | 1.010 | 2.715 |
מספר החזקות הלונג: 1
מספר החזקות השורט: 6
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Greater Chin | LU0140636845 | 100.00 | 70.644 | +0.90% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic | 3.64B | 5.54 | -0.87 | 6.39 | ||
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu | 2.95B | -11.06 | -6.54 | 4.97 | ||
CIMB Islamic DALI Equity Growth | 1.47B | 21.83 | 5.60 | 0.12 | ||
CIMB Islamic Balanced | 839.5M | 5.74 | 2.33 | 4.10 | ||
CIMB Islamic DALI Eq | 484.78M | 12.31 | 0.80 | 2.38 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה