אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1343 | 1052 | 1312 | 1670 | 1068 | 1276 |
| תשואת הקרן | 34.34% | 5.2% | 31.18% | 18.64% | 1.32% | 2.47% |
| מיקום בקטגוריה | 17 | 31 | 18 | 36 | 24 | 36 |
| % בקטגוריה | 34 | 69 | 37 | 89 | 53 | 83 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOM Joyful Retirement MPF Scheme | 542.51M | 18.35 | 13.15 | 4.84 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun LiA | 36.68B | 25.63 | 16.23 | 3.94 | ||
| Sun Life Rainbow MPF Scheme Sun HKB | 36.68B | 25.84 | 16.46 | 4.15 | ||
| HSBC Mandatory Provident Fund Supe | 36.48B | 22.24 | 6.53 | 1.73 | ||
| Hang Seng Mandatory Provident FuHSI | 14.17B | 32.24 | 24.24 | 3.98 | ||
| Manulife Global Select MPF Scheme M | 9.14B | 33.63 | 19.56 | 2.77 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | מכירה | קנייה | קנייה חזקה |
| אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה חזקה |
| סיכום | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה