אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
מניות | 97.950 | 97.950 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 5.597 | 6.926 |
מכפיל ההון | 1.032 | 1.056 |
מכפיל המכירות | 0.584 | 0.677 |
יחס מחיר לתז"מ | 3.690 | 4.250 |
תשואת דיבידנד | 3.890 | 3.940 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 3.250 | 8.728 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 33.150 | 28.000 |
צרכנות/מחזורי | 13.800 | 18.148 |
תעשייה | 12.970 | 14.652 |
תשתיות | 11.970 | 7.872 |
אנרגיה | 7.430 | 5.813 |
טכנולוגיה | 6.200 | 8.007 |
חומרים בסיסיים | 4.960 | 5.492 |
צריכה הגנתית | 4.870 | 6.213 |
שירותי תקשורת | 2.430 | 3.798 |
נדל"ן | 2.240 | 3.017 |
מספר החזקות הלונג: 49
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Piraeus Bank | GRS014003032 | 8.38 | 4.47 | +0.90% | |
National Bank of Greece | GRS003003035 | 8.31 | 8.426 | -1.10% | |
Public Power | GRS434003000 | 6.93 | 12.91 | -0.31% | |
Alpha Bank | GRS015003007 | 5.78 | 1.788 | +2.52% | |
EFG Eurobank Ergasias | GRS323003012 | 5.36 | 2.4100 | -0.54% | |
Titan Cement | BE0974338700 | 4.79 | 44.45 | -0.89% | |
Mytilineos | GRS393503008 | 4.59 | 34.00 | -1.45% | |
Jumbo | GRS282183003 | 4.28 | 25.800 | +0.23% | |
Motor Oil | GRS426003000 | 4.24 | 21.10 | -1.31% | |
OPAP SA | GRS419003009 | 4.19 | 16.440 | -0.06% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה