אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| JPCT | Xetra | EUR | בהשהייה | |
| JPCT | לונדון | USD | בזמן אמת | |
| JPTC | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
| JPCTN | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
| JPCT | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
| JPCT | שוויץ | USD | בהשהייה |
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות מזוהות | |||||
| Doji Star Bearish | 1M | 2 | נוב' 2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 2 | נוב' 2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 2 | נוב' 2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 2 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 4 | 22.01.2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 5 | 21.01.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 5 | 21.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 5 | 27.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 5 | 27.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 27.01.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 27.01.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 27.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 27.01.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 9 | אפר' 2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 9 | אפר' 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 10 | 26.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 26.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 26.01.2026 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 23.01.2026 18:30 | ||
| Three Outside Up | 5H | 14 | 22.01.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 23.01.2026 18:30 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 15 | אוק' 2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 15 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 16 | ספט' 2024 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 17 | אוג' 2024 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 17 | 21.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 18 | 02.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 19 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 19 | 21.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 20 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 20 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 22.01.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 25 | 21.01.2026 16:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 26 | 27.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 26 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 26 | 21.01.2026 16:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 27 | 15.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 19.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 19.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 31 | 22.06.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 22.06.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 19.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 19.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 16.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 19.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 19.01.2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 19.01.2026 18:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 35 | 08.01.2026 13:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 36 | 02.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 19.01.2026 14:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 16.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 16.01.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | יולי 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 14.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 15.01.2026 10:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 19.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 46 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 13.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 14.01.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 15.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 14.01.2026 18:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 50 | נוב' 2021 | ||
| Harami Bearish | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 14.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 14.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 23.12.2025 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 13.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 14.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 56 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 08.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 13.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 12.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 07.01.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 63 | 18.12.2025 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 63 | 18.12.2025 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 12.01.2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 06.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 08.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 06.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 09.01.2026 10:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 68 | 17.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 68 | 16.12.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 08.01.2026 16:15 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה