אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Harami Bearish | 15 | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Tri-Star Bullish | 1W | 1 | 23.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 03.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 04.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 04.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 04.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 03.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 03.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 4 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 4 | 01.12.2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 02.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 02.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 5 | 01.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 01.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 01.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 01.12.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 27.11.2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 27.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 7 | 27.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 27.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 27.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 21.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 21.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 21.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 13 | 19.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 19.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 16 | 14.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 14.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 13.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 13.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 13.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 07.11.2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 07.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 07.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 05.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 05.11.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 24 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 31.10.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 31.10.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 31.10.2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 27 | 29.10.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 28 | 29.10.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 29.10.2025 22:00 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה