![נשיא סין שי ג'ינפינג נפגש עם אנשי עסקים, ביניהם ג'ק מא - CCTV](https://i-invdn-com.investing.com/news/moved_small-LYNXNPEI2E0M2_L.jpg)
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
AUCO | לונדון | USD | בזמן אמת | |
AUCOP | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
AUCO | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
AUCO | שוויץ | CHF | בהשהייה | |
ETLX | דיסלדורף | EUR | בהשהייה | |
ETLX | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
ETLX | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
ETLX | Xetra | EUR | בהשהייה | |
AUCO | אמסטרדם | EUR | בזמן אמת |
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Three Outside Up | 1M | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Doji Star Bearish | 5H | 3 | 13.02.2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 14.02.2025 15:45 | ||
Three Outside Up | 1W | 5 | 05.01.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 5 | 07.02.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 5 | 07.02.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 6 | 29.12.2024 | ||
Homing Pigeon | 1W | 7 | 22.12.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 12.02.2025 21:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 8 | יוני 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 12.02.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 12.02.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 12.02.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 12.02.2025 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | ינו' 2024 | ||
Evening Doji Star | 1M | 13 | ינו' 2024 | ||
Evening Star | 1M | 13 | ינו' 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 11.02.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 11.02.2025 18:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 14 | דצמ' 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 14 | דצמ' 2023 | ||
Three Black Crows | 1W | 14 | 03.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 07.02.2025 18:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 15 | נוב' 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 16 | אוק' 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 11.02.2025 10:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 19 | יולי 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 19 | יולי 2023 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 19 | 10.02.2025 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 07.02.2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 10.02.2025 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 07.02.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | 07.02.2025 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 07.02.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 24 | 13.01.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 07.02.2025 18:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 30 | 30.01.2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 04.02.2025 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 31 | יולי 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 02.01.2025 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 31 | 02.01.2025 | ||
Three Black Crows | 1M | 32 | יוני 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 04.02.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 04.02.2025 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 34 | 16.06.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 34 | 16.06.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 34 | 23.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 04.02.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 04.02.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 27.01.2025 17:00 | ||
Harami Cross | 1W | 37 | 26.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 37 | 26.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 37 | 18.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 37 | 18.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 03.02.2025 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 38 | 19.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 38 | 19.05.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 03.02.2025 10:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 39 | נוב' 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 03.02.2025 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 03.02.2025 10:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 40 | אוק' 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 31.01.2025 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 41 | 12.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 31.01.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 43 | יולי 2021 | ||
Harami Bearish | 1W | 43 | 14.04.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 43 | 10.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 44 | יוני 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 09.12.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 31.01.2025 11:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 49 | 03.03.2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 49 | 03.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 27.01.2025 21:00 | ||
Harami Cross | 1M | 50 | דצמ' 2020 | ||
Harami Cross | 1W | 50 | 25.02.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 50 | 25.02.2024 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 50 | 25.02.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 28.01.2025 21:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 52 | אוק' 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 52 | 27.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 27.01.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 28.01.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 54 | 25.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 27.01.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 27.01.2025 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 23.01.2025 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 57 | מאי 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 58 | אפר' 2020 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 58 | אפר' 2020 | ||
Falling Three Methods | 1M | 59 | מרץ 2020 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 59 | 24.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 23.01.2025 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 14.01.2025 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 23.01.2025 11:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 62 | 03.12.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 62 | 03.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 13.01.2025 08:00 | ||
Thrusting Bearish | 1W | 65 | 12.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 21.01.2025 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 20.01.2025 10:15 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה