
הרשמו על מנת ליצור התראות עבור מכשירים,
אירועים כלכליים ותוכן מאת כותבים אחריהם אתם עוקבים
הרשמה חינם כבר יש לך חשבון? כניסה
החיפוש לא הניב תוצאות
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
RTX | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
RTX | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
5UR | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
5UR | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
5UR | Xetra | EUR | בהשהייה | |
RTX | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה | |
RYTT34 | בווספה | BRL | בהשהייה | |
RTXC | וינה | EUR | בהשהייה |
סיום התקופה: | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
סה"כ הכנסות | 14747 | 14061 | 11360 | 19551 |
רווח גולמי | 1885 | 2030 | 2793 | 4929 |
רווח תפעולי | 429 | -3760 | 1295 | 1847 |
רווח נקי | 264 | -3835 | -83 | 1143 |
סיום התקופה: | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
סה"כ נכסים | 162399 | 161517 | 139572 | 139615 |
סה"כ התחייבויות | 94020 | 94292 | 100161 | 97841 |
סה"כ הון | 68379 | 67225 | 39411 | 41774 |
סיום התקופה: | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 9 חודשים | 6 חודשים | 3 חודשים | 12 חודשים |
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | 2271 | 681 | 661 | 8883 |
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | 3911 | 1815 | -1283 | -3092 |
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | -3505 | -2813 | 1362 | -4564 |
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | 2612 | -403 | 646 | 1208 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה