אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First North All Share ISK | 126.85 | 128.72 | 126.71 | 0.00 | 0.00% | 07/07 | ||
| First North Iceland PI | 1,065.39 | 1,065.39 | 1,065.39 | 0.00 | 0.00% | 07/07 | ||
| First North Iceland EUR PI | 1,053.54 | 1,053.70 | 1,050.16 | +2.92 | +0.28% | 07/07 | ||
| First North All Share SEK | 99.89 | 100.75 | 99.79 | -0.67 | -0.67% | 07/07 | ||
| First North All Share EUR | 83.19 | 84.18 | 83.09 | -0.75 | -0.89% | 07/07 | ||
| First North All Share DKK | 83.41 | 84.40 | 83.31 | -0.74 | -0.88% | 07/07 | ||
| First North Iceland EUR GI | 1,173.36 | 1,173.55 | 1,169.60 | +3.25 | +0.28% | 07/07 | ||
| First North Iceland ISK GI | 1,186.56 | 1,186.56 | 1,186.56 | 0.00 | 0.00% | 07/07 | ||
| First North Consumer Discretionary PI | 459.35 | 466.41 | 459.02 | -3.33 | -0.72% | 07/07 | ||
| First North Consumer Discretionary GI | 494.26 | 501.87 | 493.92 | -3.59 | -0.72% | 07/07 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה