
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סיום התקופה: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רווח נקי לתקופה | -2.29 | -2.29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | -0.176 | -0.176 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | 1.48 | 1.48 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפרשים בשע"ח של המטבע | 0.016 | 0.016 | -0.37 | -0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | -0.079 | -0.079 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לתחילת תקופה | 0.372 | 0.372 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לסוף תקופה | 0.293 | 0.293 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -0.683 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גידול בתזרים מזומנים חופשי | -115.99 | -11.74 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.67 | -7.79 | - | - |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות תזרים מזומנים, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים כספיים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה