אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| שם | S3 | S2 | S1 | נקודת פיבוט | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קלאסי | 2041.66 | 2097.33 | 2138.66 | 2194.33 | 2235.66 | 2291.33 | 2332.66 |
| פיבונצ'י | 2097.33 | 2134.38 | 2157.28 | 2194.33 | 2231.38 | 2254.28 | 2291.33 |
| כאמרילה | 2153.32 | 2162.22 | 2171.11 | 2194.33 | 2188.89 | 2197.78 | 2206.68 |
| וודי | 2034.50 | 2093.75 | 2131.50 | 2190.75 | 2228.50 | 2287.75 | 2325.50 |
| דמארקס | - | - | 2118.00 | 2184.00 | 2215.00 | - | - |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| RSI(14) | 27.628 | מכירה |
| STOCH(9,6) | 43.056 | מכירה |
| STOCHRSI(14) | 52.160 | ניטרלי |
| MACD(12,26) | -112.200 | מכירה |
| ADX(14) | 47.603 | מכירה |
| Williams %R | -88.050 | מכירת יתר |
| CCI(14) | -151.9387 | מכירה |
| ATR(14) | 79.7857 | תנודתיות גבוהה |
| Highs/Lows(14) | -90.2857 | מכירה |
| Ultimate Oscillator | 34.301 | מכירה |
| ROC | -9.654 | מכירה |
| Bull/Bear Power(13) | -189.8940 | מכירה |
|
קנייה: 0 מכירה: 9 ניטרלי: 1 סיכום:מכירה חזקה |
||
| תקופה | פשוט | אקספוננציאלי |
|---|---|---|
| MA5 |
2153.20 מכירה |
2149.14 מכירה |
| MA10 |
2169.00 מכירה |
2181.53 מכירה |
| MA20 |
2249.80 מכירה |
2252.36 מכירה |
| MA50 |
2509.50 מכירה |
2492.13 מכירה |
| MA100 |
2876.74 מכירה |
2712.17 מכירה |
| MA200 |
3002.12 מכירה |
3263.58 מכירה |
|
קנייה: 0 מכירה: 12 סיכום:מכירה חזקה |
||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה