אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Engulfing Bearish | 30 | 2 | 02.09.2026 17:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 2 | 02.09.2026 18:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 3 | 02.09.2026 18:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 4 | 02.09.2026 17:45 | ||
| On Neck Bearish | 1H | 5 | 01.09.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 6 | מרץ 2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 6 | 28.08.2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 6 | 28.08.2026 16:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 6 | 02.09.2026 17:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 8 | 02.09.2026 16:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 8 | 02.09.2026 16:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 9 | 28.06.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 20.08.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 9 | 20.08.2026 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 11 | 01.09.2026 19:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 12 | 01.09.2026 19:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 13 | 01.09.2026 22:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 13 | 01.09.2026 22:00 | ||
| Morning Star | 15 | 13 | 01.09.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 14 | 01.09.2026 21:45 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 14 | 01.09.2026 21:45 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 15 | 17.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 17.05.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 15 | 17.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 16 | 10.05.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 16 | 10.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 16 | 31.08.2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 16 | 01.09.2026 21:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 16 | 01.09.2026 21:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 16 | 01.09.2026 21:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 17 | 03.05.2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 17 | 10.08.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 18 | 07.08.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 01.09.2026 20:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 19 | 01.09.2026 20:30 | ||
| Thrusting Bearish | 1H | 20 | 28.08.2026 19:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 21 | 31.08.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 22 | נוב' 2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 22 | 03.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 22 | 31.08.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 22 | 31.08.2026 20:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 23 | 18.08.2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 23 | 31.08.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 24 | 15.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 24 | 27.08.2026 22:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 24 | 31.08.2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 31.08.2026 19:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 24 | 01.09.2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 01.09.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 26 | יולי 2024 | ||
| Harami Cross | 1M | 27 | יוני 2024 | ||
| Harami Bullish | 1D | 27 | 27.07.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 27 | 27.07.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | מאי 2024 | ||
| Three Inside Down | 1D | 28 | 24.07.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 28 | 01.09.2026 18:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 28 | 01.09.2026 18:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 29 | 27.08.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 29 | 27.08.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 30 | 31.08.2026 16:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 31 | 13.08.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 32 | 01.09.2026 17:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 33 | 12.08.2026 15:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 33 | 01.09.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 01.09.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 36 | 14.07.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 36 | 14.07.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 37 | 13.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 37 | 31.08.2026 22:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 38 | 31.08.2026 22:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 39 | יוני 2023 | ||
| Three Inside Up | 15 | 39 | 31.08.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 40 | 31.08.2026 21:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 40 | 31.08.2026 21:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 41 | 31.08.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 42 | מרץ 2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 42 | מרץ 2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 44 | 31.08.2026 20:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 45 | 31.08.2026 20:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 45 | 31.08.2026 20:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 46 | 27.08.2026 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 47 | 03.08.2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 47 | 31.08.2026 20:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 47 | 31.08.2026 20:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 48 | ספט' 2022 | ||
| Three White Soldiers | 15 | 48 | 31.08.2026 19:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 49 | אוג' 2022 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 49 | 21.09.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 50 | 23.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 50 | 31.08.2026 19:15 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 51 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 51 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 51 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | מאי 2022 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 54 | מרץ 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 54 | 17.08.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 56 | 03.08.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 57 | דצמ' 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 58 | נוב' 2021 | ||
| Three Outside Down | 15 | 59 | 31.08.2026 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 60 | 08.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 60 | 31.08.2026 16:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 61 | 26.08.2026 20:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 61 | 31.08.2026 16:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 62 | יולי 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 26.08.2026 19:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 64 | 26.08.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 64 | 26.08.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 65 | 01.06.2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 65 | 26.08.2026 18:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 65 | 26.08.2026 18:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 68 | 27.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 69 | 26.08.2026 16:30 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה