אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Bullish doji Star | 1M | נר נוכחי | |||
| Homing Pigeon | 1D | נר נוכחי | |||
| Homing Pigeon | 5H | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 31.07.2026 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 3 | 12.07.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 3 | 30.07.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 3 | 30.07.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 4 | אפר' 2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 31.07.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 5 | 28.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 6 | 21.06.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 6 | 17.07.2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 6 | 17.07.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 6 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 6 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 7 | 14.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 7 | 14.06.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 7 | 16.07.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 31.07.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 31.07.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 31.07.2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 8 | 15.07.2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 9 | 31.05.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 9 | 31.05.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 9 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 9 | 30.07.2026 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 9 | 30.07.2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 9 | 30.07.2026 22:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 9 | 30.07.2026 22:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 9 | 30.07.2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 24.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 10 | 24.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 13.07.2026 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 11 | 17.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 17.07.2026 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 12 | 10.05.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 13 | 08.07.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 14 | 07.07.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 15.07.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 14 | 17.07.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 14 | 17.07.2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 14 | 17.07.2026 22:45 | ||
| Harami Cross | 1W | 16 | 12.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 17 | 01.07.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 18 | 29.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 29.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 18 | 29.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 26.06.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 18 | 26.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 15.07.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 15.07.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 15.07.2026 22:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 15.07.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 15.07.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 15.07.2026 16:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 20 | דצמ' 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 20 | 15.03.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 10.07.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 21 | 23.06.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 23 | ספט' 2024 | ||
| Hanging Man | 1W | 23 | 22.02.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 23 | 22.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 23 | 18.06.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 24 | אוג' 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 07.07.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 10.07.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 10.07.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 10.07.2026 20:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 10.07.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 10.07.2026 16:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 27 | 10.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 28 | 02.07.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 09.07.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 01.07.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 07.07.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 09.07.2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 31 | 26.06.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 07.07.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 07.07.2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 32 | 29.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 07.07.2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 33 | 28.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 33 | 28.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 34 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 02.07.2026 19:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 35 | 30.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 35 | 26.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 01.07.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 02.07.2026 19:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 37 | 19.05.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 37 | 19.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 01.07.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 02.07.2026 19:45 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 38 | 09.11.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 38 | 09.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 38 | 09.11.2025 | ||
| Hanging Man | 1W | 38 | 09.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 38 | 09.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 01.07.2026 19:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 39 | 15.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 39 | 15.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 39 | 15.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 39 | 18.06.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 26.06.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 40 | 14.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 26.06.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 42 | 11.05.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 42 | 11.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 42 | 26.06.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 43 | 08.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 43 | 08.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 06.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 24.06.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 46 | 14.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 05.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 24.06.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 48 | 31.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 23.06.2026 16:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 49 | 24.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 02.06.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 18.06.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 23.06.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 18.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 22.06.2026 19:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 51 | 29.05.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 51 | 29.05.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 22.06.2026 19:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 52 | 29.05.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 28.05.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 53 | 28.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 18.06.2026 22:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 54 | פבר' 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 22.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 54 | 22.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 55 | 13.07.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 56 | 26.05.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 57 | 29.06.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 57 | 29.06.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 58 | 19.05.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 58 | 19.05.2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 59 | 15.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | 13.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 59 | 13.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 12.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 60 | 10.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 60 | 10.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 10.06.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 62 | 15.05.2026 16:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 63 | מאי 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 64 | אפר' 2021 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 64 | אפר' 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 12.06.2026 18:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 65 | מרץ 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 65 | מרץ 2021 | ||
| Harami Bullish | 5H | 65 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 65 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 66 | פבר' 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 10.06.2026 19:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 67 | 26.03.2026 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה