אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | ניטרלי | ניטרלי | קנייה |
| אינדיקטורים טכניים | קנייה | מכירה חזקה | מכירה |
| סיכום | ניטרלי | מכירה | ניטרלי |
| שם | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עין שלישית | 944.0 | 958.9 | 900.0 | +84.0 | +9.77% | 811.06K | 10:30:43 | ||
| דלק קבוצה | 95,870 | 96,300 | 95,650 | +670 | +0.70% | 3.29K | 10:30:23 | ||
| ארית תעשיות | 5,864.0 | 5,888.0 | 5,680.0 | +209.0 | +3.70% | 55.86K | 10:30:41 | ||
| פועלים | 8,275 | 8,330 | 8,259 | -19 | -0.23% | 340.96K | |||
| אל על | 1,637.0 | 1,666.0 | 1,634.0 | -13.0 | -0.79% | 84.43K | 10:30:38 | ||
| נקסט ויז׳ן | 28,680.00 | 28,990.00 | 28,450.00 | +430.00 | +1.52% | 27.41K | 10:31:21 | ||
| לאומי | 7,880 | 7,944 | 7,874 | -17 | -0.22% | 336.33K | 10:30:43 | ||
| טבע | 10,560 | 10,600 | 10,530 | +110 | +1.05% | 117.43K | 10:30:51 | ||
| הבורסה לניע בתא | 15,240 | 15,410 | 14,800 | +540 | +3.67% | 38.62K | 10:31:22 | ||
| נייס | 32,260 | 32,260 | 32,010 | +340 | +1.07% | 18.83K | 10:28:59 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה