אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| סימול | בורסה | מטבע | ||
|---|---|---|---|---|
| ABUJc1:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
| ABUJ | NSE | INR | בזמן אמת | |
| ABUJc2:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
| ABUJc3:NS | NSE | INR | בהשהייה | |
| ABUJ | BSE | INR | בהשהייה |
Investing.com -- מגזר המלט בהודו מציג סימנים ראשוניים של משמעת הון, כאשר השחקנים המובילים מתונים בתוכניות ההתרחבות שלהם על מנת לטפל בכושר ניצול חלש, כך לפי Jefferies.Shree Cement...
Investing.com -- חברות הודיות דיווחו על תוצאות רבעון מרץ טובות מהצפוי, כאשר 56% מהחברות עקפו את התחזיות – שיעור ההצלחה הגבוה ביותר בחמש שנים, על פי ניתוח של Jefferies שבחן 89...
| סוג | 5 דק' | 15 דק' | שעתי | יומי | חודשי |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה | קנייה | מכירה |
| אינדיקטורים טכניים | קנייה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | מכירה חזקה |
| סיכום | קנייה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה | מכירה חזקה |
סנן טבלה לפי:
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Bullish Engulfing | 5H | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Bullish doji Star | 5H | 1 | 17.07.2026 04:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 2 | 17.07.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 3 | 17.07.2026 09:00 | ||
| בורסה | אחרון | ביקוש | היצע | מחזור ע.נ | שינוי % | מטבע | זמן | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 437.60 | 437.65 | 438.15 | 6,082,800 | +0.73% | INR | 12:59:56 | ||
| NSE | 438.50 | 438.50 | 438.50 | 1,898,550 | +1.13% | INR | 12:59:59 | ||
| NSE | 440.30 | 440.20 | 440.85 | 535,200 | +0.82% | INR | 12:59:56 | ||
| NSE | 443.00 | 442.50 | 443.70 | 750,000 | +0.80% | INR | 12:58:37 | ||
| BSE | 438.70 | 436.00 | 438.70 | 69,168 | +1.25% | INR | 12:59:59 |
| שם | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טאואר | 70,680 | 70,990 | 68,780 | -3250 | -4.40% | 147.11K | 13:59:59 | ||
| דלק קבוצה | 78,440 | 78,440 | 76,660 | +250 | +0.32% | 20.03K | 13:59:59 | ||
| לאומי | 7,205 | 7,257 | 7,108 | +61 | +0.85% | 2.25M | 13:59:59 | ||
| טבע | 9,735 | 9,784 | 9,646 | -40 | -0.41% | 485.24K | 13:59:59 | ||
| נקסט ויז׳ן | 23,420 | 23,550 | 22,570 | +330 | +1.43% | 109.46K | 13:59:59 | ||
| קמטק | 44,110 | 44,280 | 42,820 | -190 | -0.43% | 86.86K | 13:59:59 | ||
| נובה | 136,350 | 136,350 | 132,000 | -3690 | -2.63% | 70.05K | 13:59:59 | ||
| ארית תעשיות | 2,661.0 | 2,716.0 | 2,643.0 | -24.0 | -0.89% | 147.58K | 13:59:59 | ||
| גילת | 3,381 | 3,425 | 3,300 | +6 | +0.18% | 151.14K | 13:59:59 | ||
| פועלים | 7,294 | 7,340 | 7,190 | +95 | +1.32% | 3.55M | 13:59:59 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה