
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | ביקוש | היצע | גבוה | נמוך | שינוי | זמן | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF ON FWD | -1.9700 | -1.2300 | -0.5900 | -2.6000 | -0.8800 | 12:44:14 | |
EURCHF TN FWD | -0.5860 | -0.5560 | 0.3340 | -1.5860 | 1.2120 | 12:44:17 | |
EURCHF SN FWD | -0.5800 | -0.5600 | -0.5700 | -0.5700 | 0.0200 | 12:44:35 | |
EURCHF SW FWD | -4.1700 | -4.1100 | -4.1300 | -4.1500 | 0.0100 | 12:44:09 | |
EURCHF 2W FWD | -8.6000 | -8.5000 | -8.2600 | -8.5400 | -0.0200 | 12:44:33 | |
EURCHF 3W FWD | -12.8900 | -12.7800 | -12.7600 | -12.8600 | -0.1200 | 12:44:35 | |
EURCHF 1M FWD | -21.5600 | -21.3800 | -17.8200 | -22.7000 | -2.4400 | 12:44:35 | |
EURCHF 2M FWD | -37.2200 | -36.9100 | -36.9000 | -37.5500 | 0.6900 | 12:44:37 | |
EURCHF 3M FWD | -54.2700 | -53.7900 | -53.6900 | -54.0700 | -0.0600 | 12:44:35 | |
EURCHF 4M FWD | -70.7100 | -70.3400 | -69.9500 | -70.5000 | 0.5800 | 12:44:34 | |
EURCHF 5M FWD | -87.6500 | -87.1300 | -86.6800 | -87.3100 | 0.8600 | 12:44:35 | |
EURCHF 6M FWD | -104.1900 | -102.9600 | -102.7300 | -103.6600 | -0.1700 | 12:44:35 | |
EURCHF 7M FWD | -120.3900 | -119.8000 | -118.1600 | -120.1900 | 0.0100 | 12:44:24 | |
EURCHF 8M FWD | -135.4600 | -134.5600 | -134.0400 | -135.2100 | 0.9800 | 12:44:34 | |
EURCHF 9M FWD | -150.9500 | -149.1200 | -149.0000 | -150.2000 | 0.2200 | 12:44:35 | |
EURCHF 10M FWD | -168.1000 | -167.1200 | -166.5200 | -167.8500 | 2.0900 | 12:44:24 | |
EURCHF 11M FWD | -182.3100 | -181.2300 | -180.3000 | -182.1700 | -0.6600 | 12:44:24 | |
EURCHF 1Y FWD | -197.7500 | -193.7400 | -193.6400 | -196.0500 | -1.0300 | 12:44:35 | |
EURCHF 15M FWD | -243.4600 | -237.7500 | -236.4500 | -240.4800 | -1.5700 | 12:14:35 | |
EURCHF 2Y FWD | -370.9000 | -368.1800 | -365.0700 | -370.6000 | 3.8000 | 12:14:33 | |
EURCHF 3Y FWD | -548.5000 | -544.2000 | -539.9000 | -546.6000 | 1.0000 | 12:14:33 | |
EURCHF 4Y FWD | -725.6000 | -719.9000 | -714.9000 | -723.6000 | 5.9000 | 12:14:33 | |
EURCHF 5Y FWD | -902.5000 | -894.6000 | -889.0000 | -901.4000 | 10.5000 | 12:14:30 | |
EURCHF 6Y FWD | -1078.0000 | -1068.0000 | -1055.0000 | -1077.0000 | 10.0000 | 12:14:33 | |
EURCHF 7Y FWD | -1253.0000 | -1242.0000 | -1232.0000 | -1251.0000 | -20.0000 | 12:14:33 | |
EURCHF 8Y FWD | -1424.0000 | -1412.0000 | -1402.0000 | -1424.0000 | -23.0000 | 12:14:30 | |
EURCHF 9Y FWD | -1601.0000 | -1587.0000 | -1569.0000 | -1594.0000 | -25.0000 | 12:14:33 | |
EURCHF 10Y FWD | -1773.0000 | -1757.0000 | -1743.0000 | -1768.0000 | -29.0000 | 12:14:30 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה