אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| שם | סמל | אחרון | שינוי % | נפח | זמן | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS ISSUANCE Call 1880 USD S&P 500 Index 17Dec25 | NL314049 | 38.270 | 0.00 | 0 | 10/12 | ||
| BNP PARIBAS ISSUANCE Call 4.25 EUR Enel SpA 19Dec25 | NL314121 | 5.350 | 0.00 | 0 | 10/12 | ||
| BNP PARIBAS ISSUANCE Call 8.05 EUR Azimut Holding SpA 19Dec25 | NL314086 | 33.400 | 0.00 | 0 | 10/12 |
| סוג | 5 דק' | 15 דק' | שעתי | יומי | חודשי |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | - | - | - | - | - |
| אינדיקטורים טכניים | - | - | - | - | - |
| סיכום | ניטרלי | ניטרלי | ניטרלי | ניטרלי | ניטרלי |
סנן טבלה לפי:
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות מזוהות | |||||
| Tri-Star Bearish | 1H | 0 | 04.10.2019 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 10.09.2019 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 04.10.2019 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 13.08.2019 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 10.09.2019 12:00 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה