אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Harami Bullish | 1M | 1 | נוב' 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | אוק' 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 22.12.2024 15:15 | ||
Harami Bullish | 1M | 13 | נוב' 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 19.12.2024 17:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 18.12.2024 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 25 | נוב' 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 19.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 19.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 19.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 18.12.2024 11:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 49 | נוב' 2020 | ||
Harami Bullish | 1M | 49 | נוב' 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 49 | 27.11.2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 50 | אוק' 2020 | ||
Bullish Hammer | 30 | 51 | 17.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 18.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 17.12.2024 16:45 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 59 | 16.12.2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 61 | נוב' 2019 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 62 | אוק' 2019 | ||
Bullish Hammer | 15 | 69 | 17.12.2024 12:00 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה