אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | gerardo restrepo | 1567.35 | 04.11.2024 @ 1560.20 | -0.46% | |
23.10.2024 | רועי לוביץ | 1597.80 | 28.10.2024 @ 1573.37 | +1.53% | |
21.10.2024 | Mahmut Arici | 1619.88 | 21.10.2024 @ 1605.04 | -0.92% | |
05.07.2024 | Carniceria Ivan | 1524.87 | 26.07.2024 @ 1584.01 | +3.88% | |
10.06.2024 | Eduardo Misa | 1539.72 | 10.06.2024 @ 1533.62 | -0.40% | |
10.05.2024 | Margarita Valle | 1511.96 | 13.05.2024 @ 1511.58 | +0.03% | |
02.04.2024 | Çağın USLU | 1518.78 | 25.04.2024 @ 1473.51 | -2.98% | |
20.03.2024 | Marcia kovacs | 1533.27 | 25.03.2024 @ 1535.72 | +0.16% | |
19.03.2024 | Mubariz Eliyev | 1537.40 | 25.03.2024 @ 1535.72 | -0.11% | |
12.03.2024 | Hale Cengiz Elçiyörük | 1551.27 | 05.04.2024 @ 1515.49 | -2.31% | |
07.03.2024 | Mubariz Eliyev | 1547.10 | 11.03.2024 @ 1540.15 | -0.45% | |
05.03.2024 | Ivan Prando | 1529.27 | 29.03.2024 @ 1562.84 | +2.20% | |
23.02.2024 | Mubariz Eliyev | 1552.48 | 26.02.2024 @ 1553.20 | +0.05% | |
21.02.2024 | Anita Vacca | 1527.48 | 15.03.2024 @ 1531.17 | -0.24% | |
02.01.2024 | Omer Bolukbas | 1468.58 | 26.01.2024 @ 1472.71 | -0.28% | |
29.11.2023 | Mubariz Eliyev | 1363.46 | 04.12.2023 @ 1389.49 | +1.91% | |
01.11.2023 | Agustin martorell... | 1311.50 | 30.11.2023 @ 1364.26 | +4.02% | |
23.10.2023 | Yusuf Batır | 1346.11 | 30.11.2023 @ 1364.26 | -1.35% | |
16.10.2023 | Numan Kara | 1387.96 | 30.11.2023 @ 1364.26 | +1.71% | |
27.09.2023 | Yasin Yaşar | 1366.50 | 30.11.2023 @ 1364.26 | -0.16% | |
30.08.2023 | Ivan Prando | 1433.02 | 30.11.2023 @ 1364.26 | -4.80% | |
21.08.2023 | Bekir Tuna | 1413.73 | 30.11.2023 @ 1364.26 | -3.50% | |
28.03.2023 | Ivan Prando | 1354.49 | 03.04.2023 @ 1394.07 | -2.92% | |
20.01.2023 | Erol Agrı | 1424.54 | 20.01.2023 @ 1424.54 | 0.00% | |
16.12.2022 | Necmettin Yılmaz | 1431.39 | 19.12.2022 @ 1432.45 | +0.07% | |
26.10.2022 | Ivan Prando | 1391.40 | 31.10.2022 @ 1407.55 | +1.16% | |
09.09.2022 | Ivan Prando | 1390.03 | 12.09.2022 @ 1402.28 | +0.88% | |
17.08.2022 | Ivan Prando | 1424.68 | 22.08.2022 @ 1405.42 | -1.35% | |
13.05.2022 | Jaime Adam | 1359.50 | 16.05.2022 @ 1375.46 | +1.17% | |
24.03.2022 | Serhat Saat | 1449.26 | 28.03.2022 @ 1458.76 | -0.66% | |
07.02.2022 | levent Akkan | 1425.58 | 04.03.2022 @ 1420.93 | -0.33% | |
02.02.2022 | Yasar Topcu Turkey | 1423.14 | 07.02.2022 @ 1425.99 | +0.20% | |
28.01.2022 | Yasar Topcu Turkey | 1382.78 | 31.01.2022 @ 1401.76 | +1.37% | |
10.01.2022 | levent Akkan | 1448.04 | 04.02.2022 @ 1423.15 | +1.72% | |
05.01.2022 | Ali Kazakçı | 1498.05 | 28.01.2022 @ 1400.91 | -6.48% | |
13.12.2021 | husin mohd | 1470.28 | 20.12.2021 @ 1482.16 | +0.81% | |
09.12.2021 | levent Akkan | 1465.40 | 31.12.2021 @ 1533.61 | +4.65% | |
19.11.2021 | Андрей Берсинев | 1470.97 | 10.12.2021 @ 1463.10 | -0.54% | |
29.09.2021 | Ivan Prando | 1433.07 | 22.10.2021 @ 1454.77 | +1.51% | |
31.08.2021 | 종주 박 | 1492.32 | 24.09.2021 @ 1464.12 | -1.89% | |
26.08.2021 | husin mohd | 1488.10 | 30.08.2021 @ 1498.99 | +0.73% | |
16.08.2021 | husin mohd | 1479.26 | 23.08.2021 @ 1505.01 | +1.74% | |
11.08.2021 | Karledme Angrand | 1456.22 | 11.08.2021 @ 1456.22 | 0.00% | |
23.07.2021 | Serap Akköse Serap... | 1444.67 | 13.08.2021 @ 1474.83 | -2.09% | |
08.07.2021 | Ivan Prando | 1414.50 | 30.07.2021 @ 1459.86 | +3.21% | |
10.06.2021 | Ivan Prando | 1384.71 | 02.07.2021 @ 1420.00 | +2.55% | |
24.05.2021 | husin mohd | 1373.53 | 14.06.2021 @ 1377.48 | +0.29% | |
05.05.2021 | Erez Ovadya | 1358.54 | 28.05.2021 @ 1360.92 | +0.18% | |
15.04.2021 | tolga alyanak | 1329.06 | 07.05.2021 @ 1363.90 | +2.62% | |
12.04.2021 | MA MA | 1305.67 | 07.05.2021 @ 1363.90 | +4.46% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה