אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 4.310 | 4.310 | 0.000 |
מניות | 94.840 | 94.840 | 0.000 |
אחר | 0.850 | 0.850 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 23.234 | 20.370 |
מכפיל ההון | 5.177 | 4.322 |
מכפיל המכירות | 3.884 | 2.748 |
יחס מחיר לתז"מ | 21.239 | 17.527 |
תשואת דיבידנד | 1.496 | 2.044 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 28.655 | 27.305 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 84.090 | 80.265 |
צרכנות/מחזורי | 8.060 | 6.508 |
תעשייה | 4.640 | 8.816 |
חומרים בסיסיים | 1.700 | 3.081 |
בריאות | 1.510 | 2.830 |
מספר החזקות הלונג: 37
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 8.34 | 1,110.00 | +0.00% | |
eMemory Tech | TW0003529004 | 6.71 | 3,270.00 | +0.00% | |
Gudeng Precision | TW0003680005 | 5.87 | 446.50 | +0.00% | |
Asmedia | TW0005269005 | 5.09 | 2,050.00 | 0.00% | |
Eclat Textile | TW0001476000 | 4.74 | 547.00 | +0.00% | |
QCI | TW0002382009 | 4.56 | 240.00 | +0.00% | |
AVC | TW0003017000 | 4.46 | 526.00 | +0.00% | |
BizLink | KYG114741062 | 4.40 | 600.00 | +0.00% | |
VPEC | TW0002455003 | 3.66 | 155.00 | +0.00% | |
MediaTek | TW0002454006 | 3.50 | 1,525.00 | +0.00% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה