אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.00% |
| 27.10.2026 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.16% |
| 26.10.2026 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 | -0.34% |
| 23.10.2026 | 0.2308 | 0.2308 | 0.2308 | 0.2308 | 1.80% |
| 22.10.2026 | 0.2267 | 0.2267 | 0.2267 | 0.2267 | 1.12% |
| 21.10.2026 | 0.2242 | 0.2242 | 0.2242 | 0.2242 | 0.49% |
| 20.10.2026 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | 0.00% |
| 19.10.2026 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | 1.84% |
| 16.10.2026 | 0.2191 | 0.2191 | 0.2191 | 0.2191 | 0.93% |
| 15.10.2026 | 0.2171 | 0.2171 | 0.2171 | 0.2171 | -0.45% |
| 14.10.2026 | 0.2181 | 0.2181 | 0.2181 | 0.2181 | 1.46% |
| 13.10.2026 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.2149 | 0.06% |
| 12.10.2026 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2148 | 2.42% |
| 09.10.2026 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2097 | -0.45% |
| 08.10.2026 | 0.2107 | 0.2107 | 0.2107 | 0.2107 | 1.42% |
| 07.10.2026 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 3.21% |
| 06.10.2026 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2013 | -1.55% |
| 05.10.2026 | 0.2044 | 0.2044 | 0.2044 | 0.2044 | 1.64% |
| 02.10.2026 | 0.2011 | 0.2011 | 0.2011 | 0.2011 | -1.47% |
| הגבוה ביותר: 0.2308 | הנמוך ביותר: 0.2011 | שוני: 0.0296 | ממוצע: 0.2178 | שינוי %: 12.8616 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה