אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 1.510 | 1.550 | 0.040 |
מניות | 98.300 | 98.300 | 0.000 |
אג"ח | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 25.037 | 21.264 |
מכפיל ההון | 4.853 | 3.141 |
מכפיל המכירות | 2.243 | 1.511 |
יחס מחיר לתז"מ | 20.090 | 15.175 |
תשואת דיבידנד | 1.815 | 2.299 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 9.886 | 11.011 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
תעשייה | 43.860 | 33.807 |
בריאות | 29.240 | 18.638 |
צריכה הגנתית | 10.880 | 9.400 |
שירותים פיננסיים | 7.850 | 13.915 |
חומרים בסיסיים | 4.010 | 5.208 |
תשתיות | 2.180 | 1.944 |
טכנולוגיה | 1.970 | 11.884 |
מספר החזקות הלונג: 38
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Schindler Holding | CH0024638212 | 8.77 | 248.50 | +1.22% | |
Straumann Holding AG | CH1175448666 | 7.62 | 111.50 | +2.48% | |
אס. ג'י. אס. - SGS | CH1256740924 | 6.72 | 86.72 | +0.93% | |
Belimo Holding | CH1101098163 | 6.51 | 580.5 | +1.75% | |
Barry Callebaut | CH0009002962 | 5.94 | 1,346.0 | +0.07% | |
Burckhardt Compression | CH0025536027 | 4.49 | 665.00 | +0.30% | |
VAT Group | CH0311864901 | 4.25 | 343.70 | +1.78% | |
VZ Holding AG | CH0528751586 | 4.08 | 140.80 | +0.14% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 3.77 | 10,020.0 | +1.01% | |
Siegfried Holding Ltd | CH0014284498 | 3.22 | 1,114.00 | +0.91% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה