אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
מניות | 97.77 | 99.96 | 2.19 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 21.89 | 19.94 |
מכפיל ההון | 4.07 | 3.85 |
מכפיל המכירות | 2.63 | 2.58 |
יחס מחיר לתז"מ | 14.35 | 13.83 |
תשואת דיבידנד | 1.47 | 1.71 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.64 | 11.33 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 33.73 | 29.71 |
שירותים פיננסיים | 12.02 | 11.58 |
בריאות | 11.74 | 14.03 |
צרכנות/מחזורי | 10.13 | 10.33 |
שירותי תקשורת | 9.31 | 7.18 |
תעשייה | 7.26 | 9.07 |
צריכה הגנתית | 5.74 | 7.69 |
אנרגיה | 3.65 | 3.46 |
תשתיות | 2.35 | 3.22 |
נדל"ן | 2.13 | 1.65 |
חומרים בסיסיים | 1.94 | 2.07 |
מספר החזקות הלונג: 42
מספר החזקות השורט: 15
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
איי-שיירס S&P 500 | US4642872000 | 49.99 | 603.76 | +0.59% | |
ספיידר מגזר הטכנולוגיה | US81369Y8030 | 14.66 | 234.76 | +0.50% | |
ספיידר מגזר הפיננסים | US81369Y6059 | 5.65 | 51.16 | +0.20% | |
ספיידר מגזר הבריאות | US81369Y2090 | 5.38 | 146.17 | +0.54% | |
ספיידר מגזר המוצרים והשירותים לצרכן | US81369Y4070 | 4.53 | 221.13 | +0.36% | |
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF | - | 4.22 | - | - | |
ספיידר מגזר התעשיה | US81369Y7040 | 3.74 | 143.71 | +0.12% | |
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5000 | - | 3.08 | - | - | |
ספיידר מגזר מוצרי יסוד | US81369Y3080 | 2.64 | 82.63 | +0.41% | |
ספיידר מגזר האנרגיה | US81369Y5069 | 1.67 | 95.22 | -0.14% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swan Defined Risk I | 517.49M | 10.68 | 3.23 | 4.69 | ||
Swan Defined Risk C | 80.37M | 9.70 | 2.23 | 3.66 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה