אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 9.000 | 9.000 | 0.000 |
מניות | 91.000 | 91.000 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 13.624 | 12.362 |
מכפיל ההון | 1.524 | 1.412 |
מכפיל המכירות | 2.676 | 1.528 |
יחס מחיר לתז"מ | 6.805 | 7.020 |
תשואת דיבידנד | 2.991 | 2.628 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 11.554 | 7.109 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
צרכנות/מחזורי | 19.990 | 9.135 |
שירותים פיננסיים | 18.950 | 8.757 |
צריכה הגנתית | 15.270 | 8.275 |
תעשייה | 9.250 | 27.652 |
נדל"ן | 8.870 | 8.043 |
תשתיות | 8.510 | 6.371 |
אנרגיה | 5.480 | 9.806 |
בריאות | 5.340 | 2.949 |
טכנולוגיה | 4.640 | 17.676 |
חומרים בסיסיים | 3.700 | 5.913 |
מספר החזקות הלונג: 34
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Tenaga Nasional | MYL5347OO009 | 7.66 | 14.10 | -0.14% | |
Pintaras Jaya | MYL9598OO003 | 6.49 | 1.510 | +0.67% | |
Genting Malaysia | MYL4715OO008 | 6.02 | 2.16 | -1.37% | |
Genting Plantations | MYL2291OO002 | 5.52 | 5.74 | 0.00% | |
Hong Leong Financial | MYL1082OO006 | 4.67 | 18.12 | +0.22% | |
Malayan Banking | MYL1155OO000 | 4.48 | 10.10 | +0.20% | |
Genting | MYL3182OO002 | 4.48 | 3.66 | -1.08% | |
IOI Corp | MYL1961OO001 | 4.07 | 3.83 | -0.52% | |
Alliance Bank Malaysia | MYL2488OO004 | 3.79 | 4.930 | -1.20% | |
Dialog | MYL7277OO006 | 3.69 | 1.84 | 0.00% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה