אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 4.300 | 9.430 | 5.130 |
מניות | 89.200 | 89.200 | 0.000 |
אג"ח | 5.670 | 5.670 | 0.000 |
אחר | 0.830 | 0.830 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 11.263 | 10.140 |
מכפיל ההון | 1.252 | 1.229 |
מכפיל המכירות | 0.566 | 0.689 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.176 | 6.264 |
תשואת דיבידנד | 1.747 | 2.560 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 19.665 | 16.683 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 26.020 | 21.638 |
צרכנות/מחזורי | 22.940 | 13.474 |
אנרגיה | 22.910 | 12.732 |
חומרים בסיסיים | 8.120 | 12.112 |
תעשייה | 7.900 | 12.692 |
טכנולוגיה | 7.550 | 11.106 |
צריכה הגנתית | 2.810 | 4.392 |
בריאות | 0.990 | 2.026 |
נדל"ן | 0.770 | 4.753 |
מספר החזקות הלונג: 98
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 10.27 | 59.64 | -1.39% | |
Kghm | - | 7.65 | - | - | |
Pkn orlen | PLPKN0000018 | 7.29 | 46.87 | -0.42% | |
PEKAO | - | 7.08 | - | - | |
TPSA | - | 5.48 | - | - | |
Skarb Pa Stwa -Minister Finansów Ok1208 | - | 5.24 | - | - | |
Firma Oponiarska Debica | PLDEBCA00016 | 4.80 | 80.00 | +0.25% | |
CEZ | - | 2.41 | - | - | |
Pep | - | 2.41 | - | - | |
Gtc | - | 2.06 | - | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה