אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.030 | 0.740 | 0.710 |
מניות | 3.140 | 3.140 | 0.000 |
אג"ח | 87.470 | 87.470 | 0.000 |
אחר | 9.350 | 9.350 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 13.531 | 13.507 |
מכפיל ההון | 1.683 | 1.613 |
מכפיל המכירות | 0.815 | 1.300 |
יחס מחיר לתז"מ | 4.329 | 7.050 |
תשואת דיבידנד | 4.059 | 3.688 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 7.787 | 9.838 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 19.400 | 20.604 |
אנרגיה | 12.330 | 7.109 |
בריאות | 11.830 | 10.011 |
צריכה הגנתית | 11.050 | 8.224 |
טכנולוגיה | 10.270 | 14.991 |
תעשייה | 9.410 | 12.151 |
חומרים בסיסיים | 7.030 | 6.006 |
צרכנות/מחזורי | 6.790 | 12.654 |
שירותי תקשורת | 5.980 | 5.435 |
תשתיות | 4.880 | 4.843 |
נדל"ן | 1.040 | 1.435 |
מספר החזקות הלונג: 21
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) | IT0004516321 | 13.64 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0003658009 | 9.78 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0003993158 | 7.83 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004520026 | 7.81 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 3% | DE0001135234 | 7.28 | - | - | |
France(Govt Of) | FR0000570731 | 5.92 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0003472336 | 5.50 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001030518 | 5.03 | - | - | |
Commerzbank Ag | DE000CB896A7 | 5.03 | - | - | |
Societe De Fin 2% | FR0010734244 | 3.37 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Previmoda Smeraldo | 1.18B | 4.50 | 1.47 | 2.91 | ||
Previmoda Rubino | 391.15M | 6.74 | 2.36 | 4.45 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה