
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1028 | 1025 | 1071 | 1105 | 1181 | - |
תשואת הקרן | 2.78% | 2.45% | 7.13% | 3.37% | 3.38% | - |
מיקום בקטגוריה | 44 | 47 | 47 | 38 | 32 | - |
% בקטגוריה | 68 | 67 | 76 | 69 | 73 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Migdal ILS Money Market Fund | 6.36B | 2.23 | 3.92 | 1.28 | ||
IL0051343098 | 5.91B | 2.23 | 3.88 | - | ||
Migdal Banks Bonds COCO | 1.01B | 2.63 | 3.86 | 2.12 | ||
IL0051277098 | 653.4M | 2.95 | 3.88 | - | ||
Migdal Portfolio | 612.8M | 4.85 | 5.69 | 4.30 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Migdal Banks Bonds COCO | 1.01B | 2.63 | 3.86 | 2.12 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 720.9M | 2.98 | 3.36 | 2.53 | ||
Harel Tracking Tel Bond 60 | 580.2M | 3.05 | 3.43 | 2.49 | ||
IL0051259849 | 463.6M | 2.43 | 4.06 | - | ||
Migdal Rated Corporate Bonds | 427.6M | 3.07 | 4.56 | 3.13 |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה