אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 2.030 | 118.580 | 116.550 |
מניות | 0.100 | 0.110 | 0.010 |
אג"ח | 97.000 | 101.260 | 4.260 |
אג“ח להמרה | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
אחר | 0.240 | 0.290 | 0.050 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 8.326 | 7.834 |
מכפיל ההון | 0.475 | 0.549 |
מכפיל המכירות | 0.622 | 0.370 |
יחס מחיר לתז"מ | 3.828 | 1.814 |
תשואת דיבידנד | 1.375 | 1.595 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 8.993 | 21.439 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מזומן | 96.528 | 54.379 |
קונצרני | 75.527 | 76.269 |
ממשלתי | 18.704 | 9.222 |
נגזר | -91.308 | 64.098 |
מאוגח | 0.430 | 1.859 |
מספר החזקות הלונג: 3
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
MiraeAsset Global High Yield Mstr Bd-FoF | - | 99.15 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MiraeAsset Solomon Medium Long Term | 987.18B | 4.93 | 2.92 | 2.27 | ||
MiraeAsset Retir Plan Global D C | 286.98B | 2.97 | -0.43 | 1.55 | ||
MiraeAsset Retir Plan Global D CF | 286.98B | 3.25 | -0.13 | 1.85 | ||
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF | 250.66B | 3.63 | -0.94 | 1.38 | ||
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F | 186.77B | 3.20 | -0.19 | 1.82 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה