אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 8.370 | 9.330 | 0.960 |
מניות | 98.450 | 98.450 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 10.148 | 16.176 |
מכפיל ההון | 1.918 | 2.645 |
מכפיל המכירות | 2.709 | 1.804 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.167 | 11.087 |
תשואת דיבידנד | 0.770 | 2.213 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 32.783 | 13.480 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
חומרים בסיסיים | 99.780 | 42.880 |
טכנולוגיה | 0.180 | 18.671 |
תעשייה | 0.030 | 9.709 |
תשתיות | 0.010 | 8.173 |
מספר החזקות הלונג: 3
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)SGD | LU0498741890 | 99.38 | 7.520 | +0.67% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp | 29.51B | 0.00 | 0.00 | 1.23 | ||
NORTH BK POWER PLANT BLOCK 1 INFR | 16.96B | -5.06 | -5.64 | - | ||
Talaad Thai Leasehold Property | 1.89B | 7.21 | 12.41 | 15.33 | ||
KTAM World Energy | 1.03B | -1.37 | 12.55 | 0.83 | ||
KTAM World Metals and Mining | 518.1M | -11.73 | -3.12 | 2.07 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה