אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מניות | 1.300 | 1.300 | 0.000 |
אג"ח | 123.350 | 133.780 | 10.430 |
אג“ח להמרה | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
מניות בכורה | 1.370 | 1.370 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 1.374 | 10.509 |
מכפיל ההון | 0.508 | 1.618 |
מכפיל המכירות | 0.412 | 1.124 |
יחס מחיר לתז"מ | 3.892 | 5.053 |
תשואת דיבידנד | 4.290 | 4.410 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 12.813 | 13.055 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
שירותים פיננסיים | 72.890 | 45.484 |
חומרים בסיסיים | 23.790 | 20.015 |
צריכה הגנתית | 3.310 | 4.765 |
מספר החזקות הלונג: 388
מספר החזקות השורט: 30
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note Dec 24 | - | 19.30 | - | - | |
Us 2yr Note Dec 24 | - | 16.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 6.14 | - | - | |
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051 | AU0000097495 | 4.89 | 53.64 | -0.25% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 3.72 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3.55 | - | - | |
Australia AUT 3 21-Mar-2047 | AU000XCLWAS7 | 3.09 | 73.143 | -0.65% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2.51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 2.19 | - | - | |
Australia AUT 3.75 21-Apr-2037 | AU3TB0000192 | 2.16 | 91.304 | -0.42% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה