אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1058 | 1008 | 1048 | 1146 | 943 | 1080 |
| תשואת הקרן | 5.85% | 0.84% | 4.78% | 4.65% | -1.16% | 0.78% |
| מיקום בקטגוריה | 11 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| % בקטגוריה | 37 | 73 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Strategic MPF Scheme Global | 1.08B | 5.95 | 4.77 | 0.90 | ||
| Invesco HK$ Bond Fund B Acc | 6.09 | 5.98 | 2.29 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Mandatory Provident Fund SupGB | 6.63B | 5.41 | 3.38 | 0.44 | ||
| Hang Seng Mandatory Provident Fund | 1.8B | 5.41 | 3.38 | 0.44 | ||
| Invesco Strategic MPF Scheme Global | 1.08B | 5.95 | 4.77 | 0.90 | ||
| BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF | 354.59M | 4.42 | 2.34 | -0.10 | ||
| BCOM Joyful Retirement MPF SchemeBC | 275.28M | 5.95 | 4.76 | 0.85 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | מכירה | קנייה | קנייה |
| אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה | קנייה חזקה |
| סיכום | מכירה חזקה | ניטרלי | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה