אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| צמיחה של 1000 | 1000 | 1000 | 1056 | 887 | 978 | 1250 |
| תשואת הקרן | 0.01% | 0.01% | 5.58% | -3.94% | -0.45% | 2.26% |
| מיקום בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
| % בקטגוריה | - | - | - | - | - | - |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BWDPML08 | 2.4B | 1.03 | -5.99 | - | ||
| IE00BD3BNW36 | 2.4B | 1.02 | -6.07 | - | ||
| IE00BDZZRN22 | 2.4B | 0.99 | -6.46 | - | ||
| MGI UK Long Gilt M 7 | 2.15B | 3.03 | -5.25 | -2.52 | ||
| MGI UK Long Gilt Fund Class I 1 | 2.15B | 3.05 | -5.22 | -2.47 |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard UK Investment Gr Bond Acc | 4.36B | 6.31 | 4.92 | 2.18 |
| סוג | יומי | שבועי | חודשי |
|---|---|---|---|
| ממוצעים נעים | מכירה | ניטרלי | קנייה |
| אינדיקטורים טכניים | מכירה חזקה | מכירה חזקה | קנייה חזקה |
| סיכום | מכירה חזקה | מכירה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה