אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 16.570 | 17.010 | 0.440 |
מניות | 36.920 | 36.920 | 0.000 |
אג"ח | 46.440 | 56.600 | 10.160 |
אג“ח להמרה | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 17.322 | 16.733 |
מכפיל ההון | 2.520 | 2.560 |
מכפיל המכירות | 2.088 | 1.872 |
יחס מחיר לתז"מ | 11.404 | 10.804 |
תשואת דיבידנד | 1.197 | 2.440 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 14.246 | 11.117 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
צרכנות/מחזורי | 17.820 | 10.724 |
חומרים בסיסיים | 16.210 | 5.082 |
שירותי תקשורת | 15.020 | 6.858 |
תעשייה | 15.010 | 11.785 |
טכנולוגיה | 12.770 | 20.829 |
בריאות | 9.450 | 12.537 |
שירותים פיננסיים | 9.040 | 15.677 |
אנרגיה | 1.740 | 3.985 |
צריכה הגנתית | 1.390 | 7.384 |
תשתיות | 0.790 | 3.507 |
נדל"ן | 0.750 | 3.918 |
מספר החזקות הלונג: 226
מספר החזקות השורט: 5
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 8.35 | 102.020 | +0.25% | |
RMM Court Terme C | FR0007442496 | 6.68 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | - | 2.81 | - | - | |
עליבאבא | KYG017191142 | 1.70 | 82.15 | -0.54% | |
Ivanhoe Mines | CA46579R1047 | 1.63 | 17.74 | +1.84% | |
מרקדו ליברה | US58733R1023 | 1.48 | 1,799.42 | -1.89% | |
מטא פלטפורמס | US30303M1027 | 1.40 | 630.20 | +4.23% | |
אובר | US90353T1007 | 1.38 | 66.31 | +2.66% | |
ניומונט מיינינג | US6516391066 | 1.36 | 37.79 | -0.84% | |
טנסנט | KYG875721634 | 1.35 | 409.40 | -1.16% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010541557 | 206.3M | 5.85 | 2.95 | 2.77 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה