![מדדי המניות בישראל עלו בנעילת המסחר; מדד תל אביב 35 הוסיף 0.08%](https://i-invdn-com.investing.com/news/AyalonhighwayTelAviv_150x108_S_1637246421.jpg)
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 19.170 | 41.080 | 21.910 |
מניות | 7.770 | 7.780 | 0.010 |
אג"ח | 67.310 | 76.270 | 8.960 |
אג“ח להמרה | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
מניות בכורה | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
אחר | 5.110 | 5.110 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 21.239 | 16.332 |
מכפיל ההון | 4.123 | 2.480 |
מכפיל המכירות | 2.872 | 1.800 |
יחס מחיר לתז"מ | 15.947 | 10.479 |
תשואת דיבידנד | 1.568 | 2.558 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.547 | 10.513 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 30.320 | 21.126 |
בריאות | 14.940 | 12.033 |
צרכנות/מחזורי | 12.770 | 11.198 |
שירותים פיננסיים | 11.800 | 16.801 |
תעשייה | 9.710 | 11.606 |
שירותי תקשורת | 7.650 | 7.141 |
צריכה הגנתית | 5.350 | 7.267 |
חומרים בסיסיים | 3.130 | 5.018 |
אנרגיה | 1.700 | 3.610 |
תשתיות | 1.520 | 3.429 |
נדל"ן | 1.100 | 4.014 |
מספר החזקות הלונג: 27
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 9.60 | 110.296 | -0.09% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor | LU0231443010 | 9.14 | 117.760 | +0.30% | |
SWM Valor Q FI | ES0180942007 | 9.09 | 6.564 | +0.02% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 8.66 | 501.910 | +0.47% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 7.59 | - | - | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 7.11 | 108.080 | +0.06% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 5.62 | - | - | |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | JE00B8DFY052 | 5.10 | 15.83 | -0.94% | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 5.10 | 214.950 | +0.13% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H | LU0211118483 | 5.07 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0158316010 | 48.01M | 1.33 | 1.50 | - | ||
ES0176042077 | 18.9M | 6.47 | - | - | ||
ES0176042010 | 18.9M | 0.86 | 1.72 | - | ||
ES0176042002 | 1.87M | 0.81 | 0.85 | - |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה