אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 1.540 | 1.570 | 0.030 |
מניות | 98.460 | 98.460 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 17.383 | 17.449 |
מכפיל ההון | 2.095 | 2.097 |
מכפיל המכירות | 2.237 | 2.337 |
יחס מחיר לתז"מ | 8.491 | 8.518 |
תשואת דיבידנד | 3.737 | 4.019 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 8.235 | 8.437 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
תשתיות | 46.580 | 53.370 |
תעשייה | 35.670 | 32.522 |
אנרגיה | 11.760 | 11.579 |
נדל"ן | 5.990 | 6.569 |
מספר החזקות הלונג: 55
מספר החזקות השורט: 1
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
אמריקן אלקטריק פאוור | US0255371017 | 5.21 | 92.26 | +1.98% | |
יוניון פסיפיק | US9078181081 | 4.84 | 231.82 | +0.56% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 4.71 | 930.80 | -0.43% | |
קנייר אנרג'י | US16411R2085 | 4.35 | 225.19 | +0.75% | |
אוורסורס אנרג'י | US30040W1080 | 4.30 | 56.72 | +1.14% | |
דיוק אנרג'י | US26441C2044 | 3.91 | 108.23 | +1.33% | |
טראנסורבן גרופ | AU000000TCL6 | 3.90 | 13.480 | -0.81% | |
אקסל אנרג'י | US98389B1008 | 3.77 | 66.39 | +1.14% | |
אמריקן טאואר | US03027X1000 | 3.77 | 179.19 | +1.14% | |
נקסט-ארה אנרג'י | US65339F1012 | 3.09 | 70.66 | +0.33% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFML Schroder Equity Opportunities | 60.07M | 10.12 | 9.75 | 8.13 | ||
CFML MFS International Shares Fund | 38.14M | 22.98 | 7.91 | 11.56 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה