אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 3.150 | 3.150 | 0.000 |
מניות | 96.730 | 96.730 | 0.000 |
אחר | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 19.928 | 16.346 |
מכפיל ההון | 3.516 | 2.732 |
מכפיל המכירות | 2.801 | 2.099 |
יחס מחיר לתז"מ | 14.365 | 10.490 |
תשואת דיבידנד | 1.624 | 2.771 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 14.148 | 12.950 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 22.510 | 19.890 |
בריאות | 16.550 | 12.833 |
צרכנות/מחזורי | 12.600 | 12.527 |
שירותים פיננסיים | 12.560 | 19.545 |
תעשייה | 11.900 | 13.926 |
שירותי תקשורת | 11.130 | 9.237 |
חומרים בסיסיים | 4.320 | 9.126 |
צריכה הגנתית | 4.300 | 8.434 |
אנרגיה | 2.700 | 8.383 |
תשתיות | 0.980 | 5.610 |
נדל"ן | 0.450 | 4.458 |
מספר החזקות הלונג: 255
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
מטא פלטפורמס | US30303M1027 | 3.78 | 610.72 | -1.16% | |
מיקרוסופט | US5949181045 | 3.26 | 424.56 | +0.52% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3.23 | 1,105.00 | 0.00% | |
ברודקום | US11135F1012 | 2.79 | 229.31 | +0.29% | |
נובו נורדיסק | DK0062498333 | 2.50 | 619.5 | +2.77% | |
אנבידיה | US67066G1040 | 2.24 | 140.11 | -0.02% | |
טסלה | US88160R1014 | 1.96 | 394.94 | +0.15% | |
אסטרהזניקה | GB0009895292 | 1.58 | 10,754.0 | +0.81% | |
אליי לילי | US5324571083 | 1.51 | 787.22 | +1.80% | |
נטפליקס | US64110L1061 | 1.41 | 875.23 | -0.45% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group NewPerspective lux Zh SGD | 16.02B | 18.13 | 3.23 | - | ||
Cap Group NewPerspective lux ZL SGD | 16.02B | 18.31 | 3.62 | 10.80 | ||
CapGroup NewPerspective lux ZLd SGD | 16.02B | 18.42 | 3.65 | 10.81 | ||
CapGroup NewPerspectiveLux ZLgd SGD | 16.02B | 18.28 | 3.62 | 10.80 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה