אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 23.021 | 23.021 | 23.089 | 23.021 | -0.29% |
| 23.09.2026 | 23.089 | 23.089 | 23.089 | 22.929 | -0.14% |
| 22.09.2026 | 23.121 | 23.121 | 23.121 | 22.816 | 0.08% |
| 21.09.2026 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 23.103 | 1.26% |
| 18.09.2026 | 22.816 | 22.816 | 22.816 | 22.816 | -0.50% |
| 17.09.2026 | 22.929 | 22.929 | 22.929 | 22.929 | 0.77% |
| 16.09.2026 | 22.755 | 22.755 | 22.755 | 22.709 | 0.20% |
| 15.09.2026 | 22.709 | 22.709 | 22.798 | 22.709 | -0.39% |
| 14.09.2026 | 22.798 | 22.798 | 22.798 | 22.798 | -0.13% |
| 11.09.2026 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 0.77% |
| 10.09.2026 | 22.653 | 22.653 | 22.737 | 22.653 | -0.37% |
| 09.09.2026 | 22.737 | 22.737 | 22.737 | 22.737 | -0.67% |
| 08.09.2026 | 22.891 | 22.891 | 23.059 | 22.891 | -0.73% |
| 07.09.2026 | 23.059 | 23.059 | 23.065 | 23.059 | -0.03% |
| 04.09.2026 | 23.065 | 23.065 | 23.067 | 23.065 | -0.01% |
| 03.09.2026 | 23.067 | 23.067 | 23.067 | 22.911 | 0.68% |
| 02.09.2026 | 22.911 | 22.911 | 22.926 | 22.911 | -0.07% |
| 01.09.2026 | 22.926 | 22.926 | 22.950 | 22.926 | -0.10% |
| 31.08.2026 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | -0.37% |
| 28.08.2026 | 23.036 | 23.036 | 23.036 | 23.036 | 0.16% |
| 27.08.2026 | 23.000 | 23.000 | 23.087 | 23.000 | -0.37% |
| 26.08.2026 | 23.087 | 23.087 | 23.087 | 23.033 | 0.23% |
| הגבוה ביותר: 23.121 | הנמוך ביותר: 22.653 | שוני: 0.468 | ממוצע: 22.934 | שינוי %: -0.052 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה