אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות בהתהוות | |||||
| Belt Hold Bullish | 5H | נר נוכחי | |||
| Belt Hold Bullish | 1H | נר נוכחי | |||
| Bullish Engulfing | 1H | נר נוכחי | |||
| תבניות מזוהות | |||||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 08.07.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 08.07.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 07.07.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 30.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 07.07.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 07.07.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 07.07.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 30.06.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 8 | 29.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 02.07.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 02.07.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 30.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 29.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 30.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 30.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 29.06.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 14 | 22.06.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 26.06.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 15 | 22.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 15 | 22.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 26.06.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 26.06.2026 20:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 24.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 22.06.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 22.06.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 23 | 05.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 18.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 18.06.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 28 | 05.06.2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 11.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 11.06.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 28.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 35 | 20.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 37 | 15.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 05.06.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 05.06.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 05.06.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 03.06.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 03.06.2026 20:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 43 | 07.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 20.05.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 28.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 15.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 28.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 28.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 46 | 04.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 26.05.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 26.05.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 26.05.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 51 | 27.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 54 | 22.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 07.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 20.05.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 20.05.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 20.05.2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 56 | 20.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 56 | 15.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 15.05.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 04.05.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 12.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 12.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 27.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 65 | 07.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 67 | 22.04.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 20.04.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 07.05.2026 20:15 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה