אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Ammar Arif | 37.60 | +1.57% | ||
| 26.03.2026 | Siti mulya Ningsih | 34.39 | 17.04.2026 @ 37.91 | +10.24% | |
| 20.03.2026 | Muhammad Tariq Malik | 33.15 | 10.04.2026 @ 36.95 | +11.46% | |
| 29.01.2026 | Siti mulya Ningsih | 40.66 | 20.02.2026 @ 38.74 | -4.72% | |
| 11.11.2025 | Siti mulya Ningsih | 33.74 | 05.12.2025 @ 35.31 | +4.65% | |
| 04.01.2023 | Layrence Anak Sulau | 10.19 | 27.01.2023 @ 10.44 | +2.45% | |
| 15.10.2020 | Shoaib Ähmed | 11.60 | 06.11.2020 @ 11.55 | -0.43% | |
| 15.10.2020 | Export Dept SPT | 11.60 | 06.11.2020 @ 11.55 | -0.43% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה