אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | Danny Yachimec | 26.47 | 05.05.2025 @ 25.78 | -2.61% | |
| 05.01.2023 | mister paxson | 12.27 | 27.01.2023 @ 14.54 | +18.50% | |
| 18.11.2021 | Aditiya Hakim | 30.80 | 10.12.2021 @ 27.85 | -9.58% | |
| 09.03.2021 | Ryan King | 77.50 | 02.04.2021 @ 85.20 | +9.94% | |
| 08.02.2021 | Ryan King | 70.33 | 05.03.2021 @ 74.04 | +5.28% | |
| 10.02.2020 | Hermann Albrecht | 24.50 | 13.02.2020 @ 25.22 | +2.94% | |
| 04.11.2019 | Jeff Baxter | 23.62 | 29.11.2019 @ 23.82 | +0.85% | |
| 26.09.2019 | harjit nanda | 23.13 | 18.10.2019 @ 23.25 | +0.52% | |
| 09.05.2019 | Irfan Chughtai | 21.60 | 31.05.2019 @ 20.00 | -7.41% | |
| 22.02.2019 | Karim Bouba | 20.50 | 24.03.2019 @ 21.28 | -3.80% | |
| 05.02.2019 | Thon Alsdorf | 19.26 | 07.03.2019 @ 19.91 | +3.37% | |
| 18.01.2019 | Steve Johnstone | 17.89 | 18.02.2019 @ 0.00 | -100.00% | |
| 11.01.2019 | Marvin Bryant | 17.21 | 11.01.2019 @ 17.21 | 0.00% | |
| 03.01.2019 | Thon Alsdorf | 17.21 | 03.02.2019 @ 0.00 | -100.00% | |
| 09.10.2018 | Julio Billia | 20.25 | 12.10.2018 @ 19.04 | +5.98% | |
| 10.08.2018 | Karim Awan | 23.75 | 09.09.2018 @ 22.44 | -5.52% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה