אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תבניות מזוהות | |||||
| Hanging Man | 1M | 2 | יוני 2026 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 4 | 26.07.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 5 | 19.07.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 6 | 24.08.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 25.08.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 25.08.2026 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 10 | 14.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 24.08.2026 22:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 11 | 07.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 11 | 07.06.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 11 | 07.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 24.08.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 21.08.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 21.08.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 16 | 20.08.2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 20.08.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 20.08.2026 17:30 | ||
| Three White Soldiers | 1W | 19 | 12.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 19.08.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 18.08.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 19.08.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 28.07.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 18.08.2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 07.08.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 14.08.2026 23:00 | ||
| Harami Bearish | 1D | 32 | 13.07.2026 | ||
| Morning Star | 1W | 35 | 21.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 36 | 14.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 11.08.2026 22:45 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 37 | 07.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 11.08.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 40 | 16.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 40 | 30.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 42 | 22.07.2026 14:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 43 | 26.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 43 | 10.08.2026 21:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 43 | 10.08.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 07.08.2026 22:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 46 | 07.08.2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 06.08.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 28.07.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 27.07.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 63 | 29.07.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 63 | 29.07.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 63 | 29.07.2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 08.07.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 65 | 07.07.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 28.07.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 28.07.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 20.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 27.07.2026 22:00 | ||
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה