אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Evening Doji Star | 1M | נר נוכחי | |||
Downside Gap Three Methods | 1D | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Doji Star Bearish | 1M | 1 | אוק' 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 1 | 10.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 3 | 18.11.2024 02:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 30 | 3 | 19.11.2024 08:00 | ||
Morning Doji Star | 30 | 3 | 19.11.2024 08:00 | ||
Morning Star | 30 | 3 | 19.11.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 4 | 19.11.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 4 | 19.11.2024 07:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 4 | 19.11.2024 07:30 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 4 | 19.11.2024 08:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 4 | 19.11.2024 08:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1H | 5 | 19.11.2024 03:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 7 | 19.11.2024 07:45 | ||
Shooting Star | 1M | 8 | מרץ 2024 | ||
Inverted Hammer | 1M | 8 | מרץ 2024 | ||
Homing Pigeon | 15 | 9 | 19.11.2024 07:15 | ||
Inverted Hammer | 15 | 9 | 19.11.2024 07:15 | ||
Three Outside Up | 1H | 10 | 18.11.2024 04:00 | ||
Homing Pigeon | 30 | 10 | 18.11.2024 09:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 10 | 19.11.2024 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 11 | דצמ' 2023 | ||
Bullish Hammer | 1M | 11 | דצמ' 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | 18.11.2024 03:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 12 | 18.11.2024 08:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 12 | 18.11.2024 08:30 | ||
Morning Star | 15 | 12 | 19.11.2024 04:45 | ||
On Neck Bearish | 15 | 13 | 19.11.2024 04:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 15 | 19.11.2024 04:00 | ||
Harami Cross | 15 | 15 | 19.11.2024 04:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 17 | 07.11.2024 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 17 | 07.11.2024 06:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 17 | 07.11.2024 06:00 | ||
Morning Star | 5H | 17 | 07.11.2024 06:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 18 | 07.11.2024 01:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 18 | 18.11.2024 09:45 | ||
Three Outside Up | 30 | 19 | 18.11.2024 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 20 | 18.11.2024 03:30 | ||
Three Inside Up | 30 | 20 | 18.11.2024 03:30 | ||
Inverted Hammer | 1H | 21 | 14.11.2024 05:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 21 | 15.11.2024 09:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 21 | 15.11.2024 09:30 | ||
Harami Cross | 30 | 21 | 15.11.2024 09:30 | ||
Three Outside Down | 1H | 22 | 14.11.2024 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 23 | 14.11.2024 03:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 25 | אוק' 2022 | ||
Inverted Hammer | 1W | 25 | 26.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 15 | 27 | 18.11.2024 07:15 | ||
On Neck Bearish | 30 | 28 | 15.11.2024 05:00 | ||
Homing Pigeon | 15 | 28 | 18.11.2024 07:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 32 | 18.11.2024 04:45 | ||
Harami Cross | 15 | 32 | 18.11.2024 04:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 33 | 31.03.2024 | ||
Three Outside Down | 5H | 33 | 29.10.2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | ינו' 2022 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 34 | 29.10.2024 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 34 | 12.11.2024 04:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 35 | 18.11.2024 04:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 36 | נוב' 2021 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 36 | 18.11.2024 03:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 38 | 15.11.2024 09:45 | ||
Harami Bullish | 15 | 38 | 15.11.2024 09:45 | ||
Harami Cross | 15 | 38 | 15.11.2024 09:45 | ||
Inverted Hammer | 30 | 39 | 14.11.2024 05:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 41 | 11.11.2024 03:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 41 | 14.11.2024 04:00 | ||
Break Away Bearish | 30 | 42 | 14.11.2024 03:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 42 | 14.11.2024 03:30 | ||
Three Line Strike | 30 | 42 | 14.11.2024 03:30 | ||
Three Outside Up | 5H | 43 | 22.10.2024 06:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 44 | 15.11.2024 07:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | פבר' 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 45 | 15.11.2024 07:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 45 | 15.11.2024 07:30 | ||
Three Black Crows | 30 | 48 | 13.11.2024 07:00 | ||
On Neck Bearish | 15 | 49 | 15.11.2024 05:15 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 49 | 15.11.2024 05:15 | ||
Three Outside Down | 1W | 51 | 26.11.2023 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 52 | 19.11.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 52 | 19.11.2023 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 53 | 12.11.2023 | ||
Harami Bullish | 1H | 53 | 07.11.2024 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 53 | 07.11.2024 04:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 54 | 07.11.2024 03:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 56 | 22.10.2023 | ||
Bullish Hammer | 30 | 56 | 12.11.2024 08:30 | ||
Bullish doji Star | 5H | 58 | 14.10.2024 03:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 58 | 06.11.2024 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 59 | 06.11.2024 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 60 | 24.09.2023 | ||
Bullish doji Star | 1W | 62 | 10.09.2023 | ||
Three Outside Down | 5H | 63 | 08.10.2024 07:00 | ||
Harami Cross | 1W | 64 | 27.08.2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 08.10.2024 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 64 | 08.10.2024 02:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 65 | 11.11.2024 09:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 66 | 14.11.2024 07:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 69 | 14.11.2024 05:45 | ||
Harami Cross | 15 | 69 | 14.11.2024 05:45 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה