אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$40.54K
היצע במחזור:
XGOX2.38B
היצע מקסימלי:
XGOX0
מחזור (24 ש'):
$58.40
שינוי (7 י'):
+23.11%
טווח יומי:
0.000003 - 0.000003
| שם | בורסה | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1452 | 1.1511 | 1.1445 | -0.63% | 319.11M | |||
| Solana | Investing.com | 82.136 | 82.444 | 81.831 | +0.75% | 4.06M | 04:04:07 | ||
| Stellar | Investing.com | 0.19890 | 0.20068 | 0.19890 | -1.22% | 670.56M | 04:04:07 | ||
| Zcash | Investing.com | 454.09 | 455.48 | 451.57 | -1.05% | 291.70K | |||
| Tether | Investing.com | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | +0.03% | 88.28M | 04:03:59 | ||
| Cardano | Investing.com | 0.1844 | 0.1851 | 0.1837 | -2.69% | 179.00M | |||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 1.698 | 1.709 | 1.695 | +0.15% | 7.30M | 04:04:11 | ||
| ביטקוין | Investing.com | 64,020.7 | 64,287.9 | 64,016.4 | +0.72% | 63.58K | |||
| WLFIW/USD | בייננס | 0.0598 | 0.0598 | 0.0571 | +1.70% | 56.68M | 04:04:12 | ||
| TON/USD | קוקוין | 1.778 | 1.807 | 1.695 | +1.48% | 1.38M | |||
| SKYAI/USD | LBank | 0.04757 | 0.05803 | 0.04659 | -13.35% | 34.58M | 04:04:16 | ||
| SYN/USD | MEXC | 0.3811 | 0.4686 | 0.3616 | -13.48% | 1.53M | 04:04:18 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0.4717 | 0.5580 | 0.4659 | -4.48% | 1.18M | 04:04:14 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0.030192 | 0.031100 | 0.030000 | -2.45% | 16.29M | 04:03:58 | ||
| את'ריום | Investing.com | 1,794.67 | 1,809.67 | 1,794.67 | +0.47% | 349.33K | |||
| ETH/USD | בייננס | 1,794.73 | 1,833.40 | 1,728.95 | +0.47% | 304.81K | |||
| O/USD | קוקוין | 0.56303 | 0.57490 | 0.53290 | +1.46% | 440.49K | 04:04:06 | ||
| BTC/USD | ביטפינקס | 64,045.0 | 64,735.0 | 61,360.0 | +0.70% | 1.08K | |||
| NOWON/USD | MEXC | 539.09 | 550.22 | 523.33 | +1.66% | 123.00 | 04:04:07 | ||
| ביטקוין אירו | Investing.com | 55,963.2 | 56,175.2 | 55,927.1 | +0.70% | 942.00 | 04:04:15 | ||
| TOWER/USD | קוקוין | 0.00017 | 0.00017 | 0.00016 | 0.00% | 282.47M | 04:04:09 | ||
| CLS/USD | MEXC | 0.0069 | 0.0069 | 0.0068 | 0.00% | 2.11M | 04:04:13 | ||
| ICP/EUR | קראקן | 1.951 | 1.952 | 1.951 | +2.25% | 238.00 | 04:04:06 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה