אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | lin Cornell | 0.0415 | 06.04.2025 @ 0.0424 | +2.17% | |
| 18.03.2025 | Rustem Mutaliev | 0.0479 | 12.04.2025 @ 0.0404 | -15.66% | |
| 18.02.2025 | Bassam Tebaa | 0.0561 | 15.03.2025 @ 0.0486 | +13.37% | |
| 02.02.2025 | Mohammed Beshtawe | 0.0662 | 01.03.2025 @ 0.0426 | -35.65% | |
| 27.01.2025 | MA NU | 0.1086 | 22.02.2025 @ 0.0539 | -50.35% | |
| 26.01.2025 | arjan Olomani | 0.1011 | 22.02.2025 @ 0.0539 | -46.67% | |
| 24.12.2024 | Moein Askari | 0.0837 | 18.01.2025 @ 0.0680 | -18.70% | |
| 21.11.2024 | Mahmoud Mansour | 0.1129 | 14.12.2024 @ 0.1037 | +8.12% | |
| 27.08.2024 | Татяна Григор | 0.0964 | 01.09.2024 @ 0.0929 | +3.68% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה