אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$2.18K
היצע במחזור:
MAR90.43M
היצע מקסימלי:
MAR210.00M
מחזור (24 ש'):
$0
שינוי (7 י'):
-1.58%
טווח יומי:
0.000384 - 0.000410
| שם | בורסה | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC/USD | בייננס | 413.77 | 442.29 | 346.00 | +15.40% | 811.29K | 21:58:59 | ||
| Solana | Investing.com | 65.070 | 66.061 | 61.963 | +5.38% | 5.10M | 21:59:15 | ||
| WLD/USD | בייננס | 0.479 | 0.513 | 0.408 | +16.54% | 234.12M | 21:58:58 | ||
| XLM/USD | בייננס | 0.20520 | 0.21790 | 0.20060 | -1.49% | 537.40M | 21:59:09 | ||
| HYPE/USDC | Hyperliquid | 58.831 | 61.220 | 55.500 | +3.39% | 1.73M | 21:59:11 | ||
| DOGE/USD | בייננס | 0.084510 | 0.086000 | 0.080500 | +4.35% | 621.52M | 21:59:06 | ||
| Cardano | Investing.com | 0.1626 | 0.1667 | 0.1568 | +3.61% | 235.57M | 21:59:11 | ||
| XRP/USD | OKX | 1.1438 | 1.1700 | 1.0779 | +5.45% | 27.43M | 21:59:02 | ||
| FB/TRY | פאריבו | 15.09 | 15.59 | 14.58 | +1.00% | 1.65M | 21:59:14 | ||
| LAB/USD | קוקוין | 13.37838 | 15.56576 | 10.91442 | +21.25% | 1.10M | 21:59:06 | ||
| PLTRON/USD | Gate.io | 134.97 | 136.63 | 133.38 | +0.74% | 75.23K | 21:59:13 | ||
| ביטקוין | Investing.com | 62,094.6 | 62,900.6 | 60,749.2 | +2.42% | 63.97K | 21:59:11 | ||
| TSLAX/USD | ביג-וואן | 394.36 | 399.28 | 391.37 | +0.54% | 3.72K | 21:59:15 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0.030782 | 0.031162 | 0.029974 | +1.11% | 20.20M | 21:59:13 | ||
| SNDKON/USD | ביטמארט | 1,586.92 | 1,595.42 | 1,535.93 | +2.55% | 576.16K | 21:59:16 | ||
| את'ריום | Investing.com | 1,631.33 | 1,647.70 | 1,564.17 | +4.80% | 402.72K | 21:59:15 | ||
| ETH/USD | בייננס | 1,631.22 | 1,648.70 | 1,550.85 | +4.80% | 385.04K | 21:59:10 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 706.07 | 706.89 | 701.81 | +0.52% | 203.00 | 21:59:01 | ||
| BTC/USD | ביטפינקס | 62,161.0 | 63,029.0 | 60,345.0 | +2.42% | 1.77K | 21:59:16 | ||
| ביטקוין אירו | Investing.com | 53,997.1 | 54,777.3 | 52,821.6 | +2.42% | 1.73K | 21:59:19 | ||
| NOWON/USD | MEXC | 548.68 | 549.84 | 548.50 | -0.17% | 97.00 | 21:59:13 | ||
| $RIF/USD | דיג'י-פיינקס | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00% | 792.16K | 21:59:15 | ||
| HYPER/USD | סינתטיק | 0.010248 | 0.020833 | 0.008045 | +2.36% | 0 | 21:58:23 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה