אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$12.33K
היצע במחזור:
CARBON35.19M
היצע מקסימלי:
CARBON50.00M
מחזור (24 ש'):
$0
שינוי (7 י'):
-5.76%
טווח יומי:
0.00050 - 0.00290
| שם | בורסה | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRC/KRW | ביטהאמב | 43 | 45 | 39 | 0.00% | 16.15M | 08:00:00 | ||
| HYPE/USD | CoinW | 61.5350 | 64.5197 | 59.6389 | +2.34% | 6.81M | 05:19:05 | ||
| Solana | Investing.com | 85.425 | 85.707 | 84.823 | -0.62% | 3.42M | 05:19:10 | ||
| COHRON/USD | ביטמארט | 386.66 | 388.23 | 382.73 | +0.49% | 604.17K | 05:19:11 | ||
| XRP | Investing.com | 1.3524 | 1.3559 | 1.3469 | -0.63% | 162.08M | 05:19:14 | ||
| ZEC/USD | בייננס | 659.80 | 687.00 | 623.66 | +3.31% | 253.74K | 05:19:07 | ||
| Tether | Investing.com | 1.0003 | 1.0004 | 0.9999 | +0.03% | 57.83M | 05:19:14 | ||
| TON/USD | קוקוין | 1.7698 | 1.8171 | 1.7055 | -2.13% | 17.37M | 05:19:09 | ||
| USDC/USD | OKX | 1.0010 | 1.0010 | 1.0008 | +0.01% | 26.69M | |||
| BSB/USD | Bitget | 0.9304 | 1.4239 | 0.8512 | -25.25% | 10.71M | 05:19:08 | ||
| HYPE/USDC | Hyperliquid | 61.624 | 62.901 | 60.781 | +1.62% | 156.36K | 05:19:14 | ||
| ביטקוין | Investing.com | 77,290.0 | 77,463.4 | 76,921.3 | +0.61% | 30.97K | 05:18:58 | ||
| Cronos Coin | Investing.com | 0.06895 | 0.06914 | 0.06879 | -0.87% | 18.97M | 05:19:10 | ||
| USOON/USD | MEXC | 106.07 | 124.19 | 96.43 | -10.74% | 4.32K | 11:32:17 | ||
| את'ריום | Investing.com | 2,105.40 | 2,111.93 | 2,094.61 | -0.81% | 216.08K | 05:19:10 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 717.85 | 719.39 | 715.64 | -0.01% | 201.00 | 05:19:10 | ||
| TAC/USD | Bitget | 0.018210 | 0.018510 | 0.017082 | +4.22% | 2.09M | 05:19:08 | ||
| ביטקוין אירו | Investing.com | 66,341.7 | 66,463.8 | 66,023.6 | +0.31% | 401.00 | 05:19:10 | ||
| LLYON/USD | Gate.io | 1,067.27 | 1,072.84 | 1,065.21 | +0.16% | 9.27K | 05:19:06 | ||
| EPT/USD | קוקוין | 0.000728 | 0.002800 | 0.000668 | +5.66% | 10.43M | 11:19:09 | ||
| LTC/BNB | בייננס | 0.0802 | 0.0816 | 0.0801 | -1.23% | 192.00 | 05:19:11 | ||
| TAC/EUR | קראקן | 0.0140 | 0.0140 | 0.0140 | -11.88% | 208.00 | 05:19:11 | ||
| LTC/BTC | בייננס | 0.000682 | 0.000697 | 0.000682 | -1.87% | 3.37K | 05:19:16 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה