אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$636.59
היצע במחזור:
BWLD42.13M
היצע מקסימלי:
BWLD500.00M
מחזור (24 ש'):
$0
שינוי (7 י'):
-68.53%
טווח יומי:
0.0000143 - 0.0001892
| שם | בורסה | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 65.904 | 67.033 | 64.989 | +1.90% | 5.20M | 13:29:59 | ||
| XRP | Investing.com | 1.1444 | 1.1671 | 1.1323 | +0.80% | 294.35M | 13:29:59 | ||
| HYPE/USDC | Hyperliquid | 61.379 | 61.379 | 55.500 | +3.65% | 1.73M | 13:29:54 | ||
| WLD/USD | בייננס | 0.468 | 0.513 | 0.417 | +11.41% | 202.76M | 13:29:43 | ||
| DOGE/USD | בייננס | 0.085360 | 0.087560 | 0.083000 | +1.16% | 719.75M | 13:29:51 | ||
| Cardano | Investing.com | 0.1637 | 0.1666 | 0.1600 | -0.36% | 239.88M | 13:29:59 | ||
| XLM/USD | בייננס | 0.20020 | 0.20960 | 0.19750 | -2.44% | 194.52M | 13:29:39 | ||
| XRP/USD | OKX | 1.1449 | 1.1726 | 1.1184 | +0.83% | 27.02M | 13:30:02 | ||
| FB/TRY | פאריבו | 14.74 | 15.59 | 14.56 | -2.45% | 2.07M | 13:29:59 | ||
| PLTRON/USD | Gate.io | 134.60 | 136.95 | 133.38 | +0.70% | 141.17K | 13:29:58 | ||
| LAB/USD | קוקוין | 13.30011 | 14.42206 | 12.10000 | +2.17% | 456.69K | 13:29:51 | ||
| ביטקוין | Investing.com | 63,130.4 | 63,839.9 | 62,419.0 | +1.21% | 67.03K | 13:29:51 | ||
| TSLAX/USD | ביג-וואן | 394.54 | 397.78 | 389.99 | +0.18% | 3.88K | 13:30:00 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0.032690 | 0.033449 | 0.030000 | +7.22% | 32.04M | 13:29:58 | ||
| SNDKON/USD | ביטמארט | 1,602.46 | 1,629.16 | 1,543.79 | +3.77% | 576.73K | 13:29:46 | ||
| את'ריום | Investing.com | 1,665.48 | 1,710.47 | 1,645.75 | +2.43% | 475.93K | 13:29:55 | ||
| ETH/USD | בייננס | 1,665.46 | 1,721.93 | 1,604.00 | +2.44% | 446.80K | 13:29:55 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 717.26 | 720.39 | 704.14 | +1.82% | 203.00 | 13:30:01 | ||
| BTC/USD | ביטפינקס | 63,203.0 | 64,506.0 | 61,241.0 | +1.21% | 2.00K | 13:29:45 | ||
| ביטקוין אירו | Investing.com | 54,788.5 | 55,361.5 | 54,136.1 | +0.92% | 1.61K | 13:29:51 | ||
| AERO/USD | XT.COM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.00% | 92.80K | 13:29:58 | ||
| $RIF/USD | דיג'י-פיינקס | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00% | 792.16K | 13:30:00 | ||
| HYPER/USD | סינתטיק | 0.010417 | 0.020833 | 0.008045 | +1.14% | 0 | 13:29:10 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה