אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$11.79M
היצע במחזור:
BCD186.49M
היצע מקסימלי:
BCD210.00M
מחזור (24 ש'):
$0
שינוי (7 י'):
0%
טווח יומי:
0.00280 - 0.00385
| שם | בורסה | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1038 | 1.1081 | 1.1017 | -0.36% | 234.25M | 05:05:43 | ||
| Solana | Investing.com | 77.572 | 78.070 | 77.482 | -1.85% | 3.01M | 05:05:39 | ||
| ZEC/USD | בייננס | 503.65 | 516.40 | 484.42 | +2.36% | 152.82K | 05:05:38 | ||
| Tether | Investing.com | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | +0.01% | 45.23M | |||
| Cardano | Investing.com | 0.1666 | 0.1672 | 0.1663 | -1.30% | 148.57M | 05:05:39 | ||
| DOGE/USD | בייננס | 0.074110 | 0.074680 | 0.073340 | +0.07% | 254.28M | 05:05:34 | ||
| לייטקוין | Investing.com | 44.68 | 44.84 | 44.61 | +0.65% | 398.06K | 05:05:43 | ||
| Polkadot | Investing.com | 0.881 | 0.884 | 0.871 | +4.71% | 13.85M | 05:05:47 | ||
| VANRY/USD | בייננס | 0.00590 | 0.00745 | 0.00587 | -19.30% | 1.10B | 05:05:26 | ||
| LAB/USD | קוקוין | 0.85860 | 1.26361 | 0.81766 | -21.55% | 6.80M | 05:05:37 | ||
| TON/USD | קוקוין | 1.644 | 1.690 | 1.617 | +1.17% | 2.26M | 05:05:49 | ||
| ביטקוין | Investing.com | 64,028.9 | 64,282.6 | 63,982.1 | +0.10% | 54.47K | 05:05:31 | ||
| VELVET/USD | LBank | 0.4537 | 0.7317 | 0.4450 | -7.63% | 2.10M | 05:05:45 | ||
| SPELL/USD | בייננס | 0.0000901 | 0.0000926 | 0.0000896 | -2.49% | 8.82B | 05:05:47 | ||
| את'ריום | Investing.com | 1,790.94 | 1,798.43 | 1,788.10 | +1.02% | 224.42K | |||
| ETH/USD | בייננס | 1,790.99 | 1,812.00 | 1,764.57 | +1.02% | 197.31K | |||
| COTI/USD | בייננס | 0.00818 | 0.00828 | 0.00810 | -0.37% | 14.47M | 05:05:49 | ||
| RDDTON/USD | MEXC | 196.06 | 205.36 | 193.35 | -2.53% | 317.00 | 05:05:39 | ||
| ביטקוין אירו | Investing.com | 56,070.4 | 56,294.5 | 56,040.0 | +0.49% | 668.00 | 05:05:43 | ||
| BTC/USD | ביטפינקס | 64,026.0 | 64,727.0 | 63,671.0 | +0.10% | 435.00 | 05:05:39 | ||
| BLUR/USD | קוקוין | 0.0183 | 0.0195 | 0.0177 | 0.00% | 1.33M | 05:05:38 | ||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1757 | 0.1830 | 0.1701 | -1.07% | 19.76K | 05:05:45 | ||
| ICP/EUR | קראקן | 2.017 | 2.017 | 2.003 | -1.61% | 1.46K | 05:05:36 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה