
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | בזמן אמת | |
DCCc1 | DCE | CNY | בהשהייה | |
CCMc1 | בווספה | BRL | בהשהייה | |
EMAc1 | פריז | EUR | בהשהייה | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | בהשהייה | |
Cc1 | CME | USD | בהשהייה | |
Cc2 | CME | USD | בהשהייה | |
Cc3 | CME | USD | בהשהייה | |
CCMc2 | בווספה | BRL | בהשהייה | |
CCMc3 | בווספה | BRL | בהשהייה |
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | נפח | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 95.14 | 96.92 | 97.05 | 94.70 | 0.28K | -2.23% |
16.05.2022 | 97.31 | 96.00 | 98.00 | 96.00 | 0.16K | 2.86% |
13.05.2022 | 94.60 | 87.16 | 94.60 | 86.50 | 0.11K | 8.76% |
12.05.2022 | 86.98 | 86.92 | 87.00 | 86.90 | 7.27K | 0.78% |
11.05.2022 | 86.31 | 86.15 | 86.39 | 86.15 | 3.65K | -0.67% |
10.05.2022 | 86.89 | 86.59 | 87.00 | 86.16 | 0.23K | 0.12% |
09.05.2022 | 86.79 | 86.81 | 86.86 | 86.80 | 4.44K | -1.22% |
06.05.2022 | 87.86 | 87.64 | 87.75 | 87.60 | 4.01K | -1.15% |
05.05.2022 | 88.88 | 89.09 | 89.16 | 88.86 | 2.64K | -0.58% |
04.05.2022 | 89.40 | 89.38 | 89.44 | 89.36 | 4.68K | -0.74% |
03.05.2022 | 90.07 | 89.74 | 90.06 | 89.65 | 8.55K | -2.00% |
02.05.2022 | 91.91 | 91.65 | 92.19 | 91.25 | 0.16K | -0.38% |
29.04.2022 | 92.26 | 92.59 | 92.66 | 91.84 | 5.33K | 0.72% |
28.04.2022 | 91.60 | 91.42 | 91.54 | 91.24 | 9.95K | -1.19% |
27.04.2022 | 92.70 | 94.60 | 95.15 | 92.22 | 0.52K | -2.54% |
26.04.2022 | 95.12 | 95.30 | 95.30 | 95.00 | 10.15K | 0.35% |
25.04.2022 | 94.79 | 92.38 | 94.85 | 92.00 | 1.64K | 2.69% |
22.04.2022 | 92.31 | 92.59 | 92.65 | 92.31 | 0.11K | 0.24% |
20.04.2022 | 92.09 | 92.04 | 92.10 | 91.90 | 0.39K | 1.36% |
19.04.2022 | 90.85 | 89.70 | 91.06 | 88.11 | 0.34K | 0.99% |
18.04.2022 | 89.96 | 89.12 | 90.43 | 89.12 | 0.68K | 1.26% |
הגבוה ביותר: 98.00 | הנמוך ביותר: 86.15 | שוני: 11.85 | ממוצע: 91.13 | שינוי %: 7.09 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה